Publicaciones en Revistas
| STATISTICAL CHARACTERIZATION OF RELIABILITY INDICES IN MEDIUM VOLTAGE NETWORKS USING A MONTE CARLO-BASED METHOD |
|---|
| Año de la publicación: | 2024 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 234 |
| Número: | 11 |
| Revista: | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONZÁLEZ CAGIGAL, MIGUEL ÁNGEL | COAUTOR/A |
| ROSENDO MACIAS, JOSE ANTONIO | COAUTOR/A |
| A FITTING PROCEDURE FOR PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS OF SERVICE RESTORATION TIMES. APPLICATION TO UNDERGROUND CABLES IN MEDIUM-VOLTAGE NETWORKS |
|---|
| Año de la publicación: | 2023 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 217 |
| Revista: | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONZÁLEZ CAGIGAL, MIGUEL ÁNGEL | COAUTOR/A |
| ROSENDO MACIAS, JOSE ANTONIO | COAUTOR/A |
| EVALUATION OF THE UNCERTAINTY OF SURFACE TEMPERATURE MEASUREMENTS IN PHOTOVOLTAIC MODULES IN OUTDOOR OPERATION |
|---|
| Año de la publicación: | 2022 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 22 |
| Número: | 5682 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página de fin: | 16 |
| Revista: | SENSORS |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| STRATEGY BASED ON TWO STAGES FOR IR THERMOGRAPHIC INSPECTIONS OF PHOTOVOLTAIC PLANTS |
|---|
| Año de la publicación: | 2022 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 12 |
| Número: | 6331 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página de fin: | 14 |
| Revista: | APPLIED SCIENCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| LABORATORY TESTS FOR THE EVALUATION OF THE DEGRADATION OF A PHOTOVOLTAIC PLANT OF 2.85 MWP WITH DIFFERENT CLASSES OF PV MODULES |
|---|
| Año de la publicación: | 2021 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 174 |
| Número: | August 2021 |
| Página de inicio: | 262 |
| Página de fin: | 277 |
| Revista: | RENEWABLE ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BARBERÁ, JOSÉ LUIS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | COAUTOR/A |
| FAILURE RATES IN DISTRIBUTION NETWORKS: ESTIMATION METHODOLOGY AND APPLICATION |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 185 |
| Revista: | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ROSENDO MACIAS, JOSE ANTONIO | AUTOR/A |
| QUALITY INSPECTION OF A 2.85 MW PV POWER PLANT UNDER MISMATCH LOSS DUE TO DIFFERENT CLASSES OF PV MODULE INSTALLED |
|---|
| Año de la publicación: | 2020 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 18 |
| Número: | 3 |
| Revista: | RENEWABLE ENERGY & POWER QUALITY JOURNAL |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BARBERÁ, JOSÉ LUIS (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | COAUTOR/A |
| SABORIDO BARBA, NIEVES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ELECTRICAL AND THERMAL BEHAVIOUR OF CRYSTALLINE PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULES IN NON¿OPTIMAL OPERATION CONDITION |
|---|
| Año de la publicación: | 2019 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Número: | 9 |
| Página de inicio: | 1 |
| Página de fin: | 13 |
| Revista: | APPLIED SCIENCES |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GIL, ÁLVARO | AUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | AUTOR/A |
| CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GIL, ÁLVARO | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | COAUTOR/A |
| ANALYSIS OF THE CONFIGURATION AND THE LOCATION OF THERMOGRAPHIC EQUIPMENT FOR THE INSPECTION IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS |
|---|
| Año de la publicación: | 2017 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 87 |
| Página de inicio: | 40 |
| Página de fin: | 46 |
| Revista: | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CARPIO IBAÑEZ, JOSE | AUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | AUTOR/A |
| METHODOLOGIES FOR ESTIMATING SHIPPING EMISSIONS AND ENERGY CONSUMPTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CURRENT METHODS |
|---|
| Año de la publicación: | 2015 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Volumen: | 86 |
| Número: | 15 June 2015 |
| Página de inicio: | 603 |
| Página de fin: | 616 |
| Revista: | ENERGY |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| CALDERAY, FATIMA | AUTOR/A |
| DURAN GRADOS, VANESA | AUTOR/A |
| MORENO GUTIÉRREZ, JUAN | AUTOR/A |
| BOILE, MARIA | COAUTOR/A |
| RODRIGRUEZ VARERO, RAFAEL | COAUTOR/A |
| SABORIDO BARBA, NIEVES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 17,28 KWP |
|---|
| Año de la publicación: | 2005 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Número: | 183 |
| Página de inicio: | 78 |
| Página de fin: | 82 |
| Revista: | ENERGIA |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CARPIO IBAÑEZ, JOSE | AUTOR/A |
| JIMÉNEZ CASTAÑEDA, RAFAEL | AUTOR/A |
| LA DISTORSIÓN ARMÓNICA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES |
|---|
| Año de la publicación: | 2001 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Número: | 146 |
| Página de inicio: | 5 |
| Página de fin: | 8 |
| Revista: | MANTENIMIENTO (BARCELONA) |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| ESTUDIO DE TÉCNICAS EXTENSOMETRICAS Y APLICACIONES DE MEDIDA |
|---|
| Año de la publicación: | 1998 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Número: | 522 |
| Página de inicio: | 72 |
| Página de fin: | 78 |
| Revista: | REVISTA ESPAÑOLA DE ELECTRÓNICA |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| GARCIA LOPEZ, CARMEN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN ENTORNO PC, APLICADO A LA EXTENSOMETRÍA. |
|---|
| Año de la publicación: | 1998 |
| Tipo de Publicación: | ARTICULO |
| Número: | 524-525 |
| Página de inicio: | 51 |
| Página de fin: | 59 |
| Revista: | REVISTA ESPAÑOLA DE ELECTRÓNICA |
| Tipología de la Revista: | REVISTA CIENTÍFICA |
| Colaboración |
| ALVAREZ TEY, GERMÁN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |